<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akademie letectví &#187; Modely a jejich návrhy</title>
	<atom:link href="http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/category/modely-a-jejich-navrhy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi</link>
	<description>Populárně naučný časopis o létajících strojích, leteckém modelářství a letectví obecně.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samokřídla</title>
		<link>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/12/samokridla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samokridla</link>
		<comments>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/12/samokridla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Lněnička</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodynamika a mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Modely a jejich návrhy]]></category>
		<category><![CDATA[AL 1/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Většinou vídáme v povětří  letouny s ocasními plochami. Ale jsou také některé bez nich. Ty co je nemají jsou &#8222;samokřídla&#8220;. Protože nemají ocasní plochy a ani příliš velké a objemné trupy, mohly by dosahovat lepších výkonů než letouny, které je mají. Měly by mít například menší škodlivý odpor. Samokřídla však mají jinou nevýhodu, která je ve výkonech řadí až&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/12/samokridla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napodobeniny (makety a polomakety) skutečných letadel</title>
		<link>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/11/napodobeniny-makety-a-polomakety-skutecnych-letadel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=napodobeniny-makety-a-polomakety-skutecnych-letadel</link>
		<comments>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/11/napodobeniny-makety-a-polomakety-skutecnych-letadel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Lněnička</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modely a jejich návrhy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[V leteckém modelářství je velmi rozšířená činnost zaměřena na stavbu a létání s napodobeninami skutečných letadel. Jsou stavěny čím dál v menších měřítcích, často i 1:2 a tak se blíží svými pohyby ve vzduchu svým skutečným vzorům. Jsou to kategorie maket a to především upoutaných a radiem řízených modelů. Některé jsou věrnými kopiemi a jsou na&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/11/napodobeniny-makety-a-polomakety-skutecnych-letadel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vznikli(y) z Rorýsů Daidalové a Notos</title>
		<link>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/11/jak-vznikliy-z-rorysu-daidalove-a-notos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-vznikliy-z-rorysu-daidalove-a-notos</link>
		<comments>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/11/jak-vznikliy-z-rorysu-daidalove-a-notos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svatopluk Tomšů</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modely a jejich návrhy]]></category>
		<category><![CDATA[AL 12/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Tohle je krátký záznam toho jak probíhal vývoj a rozvoj profesionálně a v nemalém počtu kvalitně vyráběných a úspěšných modelů letadel. Které to jsou létající stroje o nichž bude něco málo zaznamenáno? Je to letka Daidalosů z dílny Martina Bílka ve Valašském Meziříčí, jejichž výkony i letové vlastnosti je společně s kvalitním zpracováním a dosahovanými&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/11/jak-vznikliy-z-rorysu-daidalove-a-notos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výstava bezpilotních prostředků-modelů letadel MAX-2011</title>
		<link>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/10/vystava-bezpilotnich-prostredku-modelu-letadel-max-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vystava-bezpilotnich-prostredku-modelu-letadel-max-2011</link>
		<comments>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/10/vystava-bezpilotnich-prostredku-modelu-letadel-max-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Lněnička</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modely a jejich návrhy]]></category>
		<category><![CDATA[AL 12/11]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Z ruského blogu &#8222;English Russia&#8220;, který prohlašuje, že píše o každodenních událostech ze zemí zahrnujících 1/6 obydleného světa, jsme převzali několik fotografií bezpilotních modelů letadel z velké letecké výstavy MAX-2011, konané nedávno. Protože se jedná na pohled o zajímavé stroje vytvořené asi převážně leteckými modeláři a protože to je , jak jsme upozorňovali již dříve,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/10/vystava-bezpilotnich-prostredku-modelu-letadel-max-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtížná poznání vlastností a výkonu modelu letadla</title>
		<link>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/08/obtizna-poznani-vlastnosti-a-vykonu-modelu-letadla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obtizna-poznani-vlastnosti-a-vykonu-modelu-letadla</link>
		<comments>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/08/obtizna-poznani-vlastnosti-a-vykonu-modelu-letadla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Lněnička</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modely a jejich návrhy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Někdy je obtížné poznat jaké by mohl mít model letadla vlastnosti i výkony. Zvlášť je to nejednoduché u nových nebo jinak nabytých modelů. Platí to ale i pro skutečné letouny. Naposledy jsem se s tím seznámil 7.8.2011, když jsem asistoval u jednoho modelu RCEK profesionálně vyrobeného u nás, o rozpětí kolem 2m.V nosné ploše měly&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/08/obtizna-poznani-vlastnosti-a-vykonu-modelu-letadla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malý hydroavion</title>
		<link>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/07/maly-hydroavion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maly-hydroavion</link>
		<comments>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/07/maly-hydroavion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Lněnička</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modely a jejich návrhy]]></category>
		<category><![CDATA[AL 9/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Dostali jsme několik fotografií a „ždibet“ informací od jednoho našeho příznivce, jehož otec sestavil maly hydroplán, který rádi představujeme na dalších fotografiích. Některé parametry: rozpětí 1350 mm hmotnost 750 g profil nosné plochy E 205 statický tah pohonné jednotky 3 N Stroj je opatřen dvěma trupy, dvěma plováky umístěnými na spodní části nosné plochy, s&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/07/maly-hydroavion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modely pro závod kolem pylonů kategorie F5D</title>
		<link>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/07/modely-pro-zavod-kolem-pylonu-kategorie-f5d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modely-pro-zavod-kolem-pylonu-kategorie-f5d</link>
		<comments>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/07/modely-pro-zavod-kolem-pylonu-kategorie-f5d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Lněnička</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modely a jejich návrhy]]></category>
		<category><![CDATA[AL 8/11]]></category>
		<category><![CDATA[F5D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[O této kategorii modelů jsme se, myslím, ještě v našem magazínu nezmínili a tak to učiníme nyní. Nejen všem stoupencům dospělého letectví, ale ani mnoha leteckým modelářům, není tato skupina hodně rychle létajících, středně velkých strojů, příliš známa. Hned na úvod poznamenám, že se jedná o stroje s minimální hmotností 1 kg, s omezenou výkonností&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2011/07/modely-pro-zavod-kolem-pylonu-kategorie-f5d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

